LUGB系列渦街流量計(jì)
簡 介 | 渦街流量計(jì)是基于卡門渦街原理而研制成功的一種具有國際先進(jìn)水平的新型流量計(jì),適用于測(cè)量過熱蒸汽、飽和蒸汽、一般氣體、液體。 |
用 途 | 結(jié)構(gòu)簡單、無運(yùn)動(dòng)磨損部件。 |
技術(shù)參數(shù) | 精確度等級(jí):1.0、1.5 |
選型指南
型譜 | 說 明 | |||||||||
LU | 渦街流量儀表 | |||||||||
G | 傳感器 | |||||||||
檢測(cè)方式 | B | 壓電式傳感器 | ||||||||
E | 電容式傳感器 | |||||||||
連接方式 | 1 | 僅對(duì)滿管型 | 法蘭連接型 | |||||||
2 | 僅對(duì)滿管型 | 法蘭卡裝型 | ||||||||
3 | 僅對(duì)插入型 | 簡易插入型 | ||||||||
4 | 僅對(duì)插入型 | 球閥插入型 | ||||||||
測(cè)量介質(zhì) | 2 | 液體 | ||||||||
3 | 氣體 | |||||||||
4 | 蒸汽 | |||||||||
公稱通徑 | 02 … 30 | DN25 … 單位:mm DN300 | ||||||||
使用環(huán)境 | P | 普通型 | ||||||||
B | 防爆型 | |||||||||
輸出信號(hào) | 1 | 脈沖輸出 | ||||||||
2 | 4~20mA電流輸出,液晶顯示 | |||||||||
3 | RS-485通訊 | |||||||||
4 | 電池供電,不帶溫度、壓力補(bǔ)償 | |||||||||
5 | 溫壓補(bǔ)償一體,4~20mA電流輸出型 | |||||||||
6 | 溫壓補(bǔ)償一體,電池供電型 | |||||||||
選型說明 | 例如: LUGE2405-P2 滿管型電容式渦街流量儀表,法蘭卡裝型連接,介質(zhì)為蒸汽儀表通徑為DN50,普通 4~20mA電流信號(hào)輸出 |
傳感器公稱通徑對(duì)照表
公稱通徑 DNmm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
標(biāo)記號(hào) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
公稱通徑 DNmm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
流量范圍參照表
儀表口徑(mm) | 液體 | 氣體 | ||||
測(cè)量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | 小信號(hào) | 測(cè)量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | 小信號(hào) | |
15 | 0.4~4 | 40~400 | 15 | 3.0~12 | 280~1200 | 100 |
20 | 0.8~8 | 33~330 | 10 | 6~30 | 230~1100 | 80 |
25 | 1.2~12 | 25~250
| 8 | 9.0~55 | 200~1200 200~1200~120121201201200 | 70 |
32 | 2.0~20 | 20~200 | 6 | 12~120 | 120~1200 | 60 |
40 | 3.0~30 | 15~150 | 6 | 20~200 | 100~1000 | 50 |
50 | 5.0~50 | 13~130 | 5 | 30~300 | 80~800 | 40 |
65 | 8.0~80 | 9.7~97 | 4 | 50~500 | 60~600 | 30 |
80 | 12~120 | 7.7~77 | 3 | 80~800 | 50~500 | 25 |
100 | 20~200 | 6.7~67 | 2 | 120~1200 120~1200 | 40~400 | 20 |
125 | 30~300 | 5.0~50 | 2 | 200~2000 | 35~350 | 20 |
150 | 40~400 | 3.8~38 | 1 | 300~3000 | 30~300 | 15 |
200 | 75~750 | 3.0~30 | 1 | 500~5000 | 20~200 | 10 |
250 | 110~1100 | 2.3~23 | 1 | 800~8000 | 16~160 | 5 |
300 | 160~1600 | 2.0~20 | 1 | 1100~11000 | 13~130 | 5 |
(300) | 160~1500 | 5.5~87
| 2 | 1560~15600 | 85~880 | 45 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2 | 2750~27000 | 85~880 | 45 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 2 | 4300~43000 | 85~880 | 45 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 2 | 6100~61000 | 85~880 | 45 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 2 | 11000~110000 | 85~880 | 45 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 2 | 17000~170000 | 85~880 | 45 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 |
廣州廣控物聯(lián)科技有限公司 ?地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)奧園康威四街56號(hào)1202房
電腦版 | 手機(jī)版?技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?粵ICP備19030162號(hào)