GKLD型電磁流量計(jì)適用測(cè)量封閉管道中導(dǎo)電液體和漿液的體積流量,如潔凈水、污水、各種酸堿鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿及食品方面的液體等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GKLD型電磁流量計(jì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)執(zhí)行《JJG-1033-2007電磁流量計(jì)》 |
測(cè)量流體: | 導(dǎo)電液體、漿液 |
測(cè)量精度: | ±0.25%,±0.50%,±1.0% 用戶可根據(jù)實(shí)際工作需要選取經(jīng)濟(jì)的測(cè)量精度 |
連接方式: | 法蘭式,卡箍式 |
額定壓力: | GB 0.25Mpa,0.6Mpa,1.0Mpa,1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.4Mpa,10Mpa,16Mpa,25Mpa,40Mpa,63Mpa |
介質(zhì)溫度: | ≤60°C,≤120°C,≤150°C |
口 徑: | DN10~2200 |
電極材質(zhì): | 316L,哈氏(B,C),鈦,鉭,鉑 |
內(nèi)襯材料: | 橡膠(氯丁橡膠,聚氨脂橡膠),F(xiàn)4,F(xiàn)46,PFA |
測(cè)量管: | 不銹鋼 |
法 蘭: | 碳鋼(常規(guī)),不銹鋼 |
表 體: | 碳鋼(常規(guī)),不銹鋼 |
外 殼: | 碳鋼(常規(guī)),不銹鋼 |
表 頭: | 壓膜鑄鋁 |
供電方式: | 220VAC,24VDC,電池供電 |
輸出信號(hào): | 4-20mA,脈沖輸出,頻率輸出 |
通訊接口: | RS-232,RS-485 |
通訊協(xié)議: | Hart,Modbus,Profibus |
其他功能: | 掉電計(jì)時(shí),GPRS無線通訊 |
廣州廣控物聯(lián)科技有限公司 ?地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)奧園康威四街56號(hào)1202房
電腦版 | 手機(jī)版?技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?粵ICP備19030162號(hào)